70.3 Standard
| Age Group | Men | Women |
|---|---|---|
| 18-24 | 1 | 0.9921 |
| 25-29 | 0.9929 | 1 |
| 30-34 | 0.9655 | 0.9828 |
| 35-39 | 0.95 | 0.9658 |
| 40-44 | 0.9262 | 0.9426 |
| 45-49 | 0.8978 | 0.9192 |
| 50-54 | 0.8833 | 0.9016 |
| 55-59 | 0.8565 | 0.8746 |
| 60-64 | 0.8192 | 0.8391 |
| 65-69 | 0.764 | 0.7775 |
| 70-74 | 0.7119 | 0.7348 |
| 75-79 | 0.6419 | 0.6234 |
| 80-84 | 0.5095 | 0 |
| 85-89 | 0.5402 | 0 |

