Kona Standard
| Age Group | Men | Women |
|---|---|---|
| 18-24 | 0.9698 | 0.8567 |
| 25-29 | 0.9921 | 0.8961 |
| 30-34 | 1 | 0.8977 |
| 35-39 | 0.9895 | 0.8866 |
| 40-44 | 0.9683 | 0.8707 |
| 45-49 | 0.9401 | 0.8501 |
| 50-54 | 0.9002 | 0.8125 |
| 55-59 | 0.8667 | 0.7778 |
| 60-64 | 0.8262 | 0.7218 |
| 65-69 | 0.7552 | 0.6828 |
| 70-74 | 0.6876 | 0.6439 |
| 75-79 | 0.6768 | 0.5521 |
| 80-84 | 0.5555 | 0 |
| 85-89 | 0.5416 | 0 |

